模块名称 | 参数内容(可增减) |
材料库存管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,单位,现有库存,最低库存,最高库存,采购价,供应商信息,入库日期,出库日期,操作人员,备注 |
采购管理 | 采购单编号,供应商编号,供应商名称,采购日期,采购材料编号,采购材料名称,采购数量,采购单价,采购金额,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,电话,邮箱,地址,账号信息,信用,级,备注 |
进销存统计 | 材料名称,材料编号,材料规格,当前库存,入库数量,出库数量,总量,库存金额,采购金额,销售金额,毛利润,供应商信息,出入库时间,备注 |
库存调拨管理 | 调拨单编号,调拨日期,调拨材料编号,调拨材料名称,调拨数量,调拨仓库,接收仓库,操作人员,备注 |
报表统计分析 | 库存报表,采购报表,采购统计,销售统计,调拨统计,毛利润统计,供应商统计,材料统计 |
采购审批管理 | 采购单编号,采购申请人,采购申请日期,采购申请材料名称,采购申请材料数量,采购申请材料单价,审批人,审批日期,审批备注 |
技术规范管理 | 材料名称,材料编号,材料规格,技术标准,检验标准,检验方法,合格证书,研发人员,研发时间,研发成果,备注 |
成本核算管理 | 库存成本,采购成本,销售成本,调拨成本,材料成本,人工成本,制造费用,销售费用,管理费用,财务费用 |
材料管理 | 材料编号,材料名称,材料规格,计量单位,库存量,进价,售价,材料分类,添加人员,添加时间 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,产品分类,产品规格,产品特点,材料组成,售价,成本价,销售人员,销售日期,备注 |
环节质量监测 | 进料检验,生产过程检验,成品检验,库存检验,合格品率,不合格流程处理,质量检查员,检查时间,检查结果,不合格原因 |
库存警报 | 材料名称,材料编号,当前库存,最低库存,最高库存,警报类型,操作时间,操作人员,警报标记 |
生产计划管理 | 生产单编号,生产日期,生产产品名称,订单号,订单数量,生产数量,生产状态,操作人员,完成时间,备注 |
库存盘点管理 | 盘点单编号,盘点日期,盘点仓库,盘点材料名称,盘点数量,账面数量,盈亏数量,盘点人员,备注 |
质量评估管理 | 材料评估,产品评估,技术评估,客户评估,供应商评估,员工评估,市场调查,满意度调查,反馈处理 |
设备设施管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备规格,制造商,购买日期,维修记录,保养记录,负责人,使用部门,安装位置,备注 |
安全防护管理 | 消防安全,生产安全,道路交通安全,职业健康安全,环境保护安全,应急救援,安全培训 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,职位,部门,联系方式,入职时间,离职时间,工资,考核记录,培训记录,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,菜单权限,系统参数,系统日志,备份还原,数据初始化,修改密码,系统更新,系统消息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |